出場クラス | A |
---|---|
出場資格 | 所属する右記県支部の都市代表チーム(愛知、岐阜、三重、静岡、長野、新潟、富山、石川、福井、滋賀) |
大会詳細 | 東海、北信越、滋賀県の10支部の都市代表チームによる大会。 昭和31年より愛知県支部主催で開催されたが、昭和38年から全軟連主催大会となり、毎年愛知県で開催。 第65回大会は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
67 | 令和4年 | 愛知 | 13 | 静岡ガス株式会社(前回優勝) | 株式会社ニデック(蒲郡市) |
66 | 令和3年 | 愛知 | 13 | 静岡ガス株式会社(前回優勝) | 医療法人 和合病院(東郷町) |
65 | 令和2年 | 愛知 | 13 | 感染症拡大のため中止 | |
64 | 令和元年 | 愛知 | 13 | 静岡ガス株式会社(静岡市) | 医療法人 和合病院(東郷町) |
63 | 平成30年 | 愛知 | 13 | 医療法人 和合病院(東郷町) | 株式会社ニデック(蒲郡市) |
62 | 平成29年 | 愛知 | 13 | 医療法人 和合病院(東郷町) | GTRニッセイ(安城市) |
61 | 平成28年 | 愛知 | 13 | フタバ産業株式会社(岡崎市) | 医療法人 和合病院(東郷町) |
60 | 平成27年 | 愛知 | 13 | フタバ産業株式会社(岡崎市) | 株式会社ニデック(蒲郡市) |
59 | 平成26年 | 愛知 | 13 | 株式会社ニデック(蒲郡市) | 江守商事株式会社(福井市) |
58 | 平成25年 | 愛知 | 13 | 株式会社ニッセイ(安城市) | サンメッセ(大垣市) |
57 | 平成24年 | 愛知 | 13 | 大森石油(株)(一宮市) | ルビコン(株)(伊那市) |
56 | 平成23年 | 愛知 | 13 | 東海自動車学校(大垣市) | 朝日電装株式会社(浜松市) |
55 | 平成22年 | 愛知 | 13 | 株式会社ニデック(蒲郡市) | 医療法人 和合病院(東郷町) |
54 | 平成21年 | 名古屋市 | 13 | イスコジャパン(名古屋市) | パナソニック電工(株)津工場(津市) |
53 | 平成20年 | 名古屋市 | 13 | SUNX(株)(春日井市) | (株)ニッセイ(安城市) |
52 | 平成19年 | 刈谷市 | 13 | 武内プレス工業(株)(富山市) | (株)ニッセイ(安城市) |
51 | 平成18年 | 刈谷市 | 13 | 青樹会病院(近江八幡市) | 佐川急便中京(名古屋市) |
50 | 平成17年 | 豊橋市 | 13 | (株)ニッセイ(安城市) | 佐川急便中京(名古屋市) |
49 | 平成16年 | 豊橋市 | 13 | 佐川急便中京(名古屋市) | 青樹会病院(近江八幡市) |
48 | 平成15年 | 一宮市 | 13 | 佐川急便中京(名古屋市) | 大森石油(一宮市) |
47 | 平成14年 | 一宮市 | 0 | 佐川急便中京(名古屋市) | 静岡ガス(静岡市) |
46 | 平成13年 | 豊田市 | 13 | ニデック(蒲郡市) | 武内プレス工業(富山市) |
45 | 平成12年 | 名古屋市 | 13 | 佐川急便中京(名古屋市) | 和合病院(名古屋市) |
44 | 平成11年 | 豊橋市 | 13 | 武内プレス工業(富山市) | 日精工業(安城市) |
43 | 平成10年 | 豊橋市 | 13 | 東海自動車学校(大垣市) | 日精工業(安城市) |
42 | 平成9年 | 豊田市 | 13 | 日精工業(安城市) | 東海自動車学校(大垣市) |
41 | 平成8年 | 豊田市 | 13 | サンクス(春日井市) | 東海自動車学校(大垣市) |
40 | 平成7年 | 瀬戸市 | 13 | サンクス(春日井市) | 大森石油(一宮市) |
39 | 平成6年 | 瀬戸市 | 13 | サンクス(春日井市) | 東海自動車学校(大垣市) |
38 | 平成5年 | 新城市 | 14 | 小林記録紙(刈谷市) | サンクス(春日井市) |
37 | 平成4年 | 名古屋市 | 13 | サンクス(春日井市) | 東邦ガス(名古屋市) |
36 | 平成3年 | 名古屋市 | 14 | サンクス(春日井市) | 日精工業(安城市) |
35 | 平成2年 | 豊田市 | 13 | 丸栄百貨店(名古屋市) | 武内プレス工業(富山市) |
34 | 平成元年 | 豊田市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 静岡ガス(静岡市) |
33 | 昭和63年 | 春日井市 | 13 | 静岡ガス(静岡市) | 青樹会病院(近江八幡市) |
32 | 昭和62年 | 名古屋市 | 13 | 静岡ガス(静岡市) | サンクス(春日井市) |
31 | 昭和61年 | 名古屋市 | 13 | 静岡ガス(静岡市) | 小林記録紙(刈谷市) |
30 | 昭和60年 | 豊橋市 | 13 | サンクス(小牧市) | 諏訪精工舎(諏訪市) |
29 | 昭和59年 | 豊橋市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 静岡ガス(静岡市) |
28 | 昭和58年 | 豊橋市 | 13 | サンクス(小牧市) | 岐阜日野自動車(岐阜市) |
27 | 昭和57年 | 豊橋市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 大協石油(四日市市) |
26 | 昭和56年 | 豊橋市 | 13 | 岐阜日野自動車(岐阜市) | 大協石油(四日市市) |
25 | 昭和55年 | 刈谷市 | 13 | 日精工業(安城市) | 小林記録紙(刈谷市) |
24 | 昭和54年 | 刈谷市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 東芝三重(四日市市) |
23 | 昭和53年 | 刈谷市 | 13 | 東芝三重(四日市市) | 菊水化学工業(犬山市) |
22 | 昭和52年 | 刈谷市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 日精樹脂工業(坂城市) |
21 | 昭和51年 | 刈谷市 | 13 | 丸栄百貨店(名古屋市) | 小林記録紙(刈谷市) |
20 | 昭和50年 | 刈谷市 | 13 | 東芝三重(四日市市) | 愛知日野自動車(名古屋市) |
19 | 昭和49年 | 刈谷市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 大和製缶清水(清水市) |
18 | 昭和48年 | 刈谷市 | 13 | 丸栄百貨店(名古屋市) | 東芝三重(四日市市) |
17 | 昭和47年 | 刈谷市 | 13 | ミノルタカメラ(豊川市) | 小林記録紙(刈谷市) |
16 | 昭和46年 | 刈谷市 | 13 | 諏訪精工舎(諏訪市) | 松久(岐阜市) |
15 | 昭和45年 | 刈谷市 | 13 | 名古屋相互銀行(名古屋市) | 中央相互銀行(名古屋市) |
14 | 昭和44年 | 刈谷市 | 13 | 中央相互銀行(名古屋市) | 小林記録紙(刈谷市) |
13 | 昭和43年 | 刈谷市 | 13 | 小林記録紙(刈谷市) | 大和製缶(刈谷市) |
12 | 昭和42年 | 刈谷市 | 13 | 大和製缶(清水市) | 小林記録紙(刈谷市) |
11 | 昭和41年 | 名古屋市 | 13 | 名古屋相互銀行 | 名古屋精糖(名古屋市) |
10 | 昭和40年 | 豊田市 | 13 | 名古屋精糖(名古屋市) | トヨタ自動車(豊田市) |
9 | 昭和39年 | 豊田市 | 13 | 名古屋精糖(名古屋市) | 本州製紙(富士市) |
8 | 昭和38年 | 豊田市 | 14 | 名古屋精糖(名古屋市) | 諏訪精工舎(諏訪市) |
7 | 昭和37年 | 豊田市 | 14 | 名古屋精糖(名古屋市) | トヨタ自動車(豊田市) |
6 | 昭和36年 | 豊田市 | 14 | 士電気化学(浜松市) | 酒伊繊維(福井市) |
5 | 昭和35年 | 豊田市 | 13 | 全岐阜市(岐阜市) | 日精紡富山(富山市) |
4 | 昭和34年 | 伊勢湾台風のため中止 | |||
3 | 昭和33年 | 挙母市 | 13 | ブラザー(名古屋市) | 不二越鋼材(富山市) |
2 | 昭和32年 | 挙母市 | 13 | ブラザー(名古屋市) | トヨタ自動車(挙母市) |
1 | 昭和31年 | 挙母市 | 8 | オール半田(半田市) | オール岐阜(岐阜市) |
2023年11月10日(金)~11月13日(月) / 愛知県
2022年11月4日(金)~11月7日(月) / 愛知県
2021年11月5日(金)~11月8日(月) / 愛知県
2020年11月6日(金)~11月9日(月) / 愛知県
2019年11月8日(金)~11月11日(月) / 愛知県
2018年11月9日(金)~11月12日(月) / 愛知県
2017年11月10日(金)~11月13日(月) / 愛知県
2016年11月11日(金)~11月14日(月) / 愛知県
2015年11月6日(金)~11月9日(月) / 愛知県
2014年11月7日(金)~11月10日(月) / 愛知県
2013年11月8日(金)~11月11日(月) / 愛知県
2012年11月9日(金)~11月12日(月) / 愛知県
2011年11月11日(金)~11月14日(月) /
2010年11月12日(金)~11月15日(月) / 愛知県
2009年11月13日(金)~11月16日(月) / 愛知県
2008年11月7日(金)~11月10日(月) / 愛知県
2007年11月9日(金)~11月12日(月) / 愛知県
2006年11月10日(金)~11月13日(月) / 愛知県
2005年11月11日(金)~11月14日(月) / 愛知県
2004年11月12日(金)~11月15日(月) / 愛知県
2003年11月7日(金)~11月10日(月) / 愛知県
2002年11月8日(金)~11月11日(月) / 愛知県