出場クラス | B |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム (東海・北陸・以東24都道県) |
大会詳細 | 「高松宮賜杯大会」と同様、競技人口の多いBクラスの大会で東西に分けて開催。 開催地は24都道県のブロック持ち回りとなっているが、最近では国体リハーサル大会として開催される場合もある。 本大会で優勝・準優勝したチームは、次年度よりクラスが昇格し、Aクラスの大会出場資格が与えられる。 第1回大会は昭和54年。 第42、43回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 令和4年 | 北海道 | 27 | 中央発條(愛知) | |
43 | 令和3年 | 山梨 | 28 | 感染症拡大のため中止 | |
42 | 令和2年 | 三重 | 28 | 感染症拡大のため中止 | |
41 | 令和元年 | 宮城 | 28 | 長寿館(茨城) | |
40 | 平成30年 | 石川 | 28 | ネッツトヨタ仙台野球部(宮城) | |
39 | 平成29年 | 栃木 | 28 | 富士電機(埼玉) | |
38 | 平成28年 | 福井 | 28 | 三菱重工名誘(愛知) | |
37 | 平成27年 | 山形 | 29 | 河上薬品(岐阜) | |
36 | 平成26年 | 富山 | 28 | JAなのはな(富山) | |
35 | 平成25年 | 神奈川 | 29 | 川口信用金庫(埼玉) | |
34 | 平成24年 | 北海道 | 28 | 日立プラントテクノロジー(茨城) | |
33 | 平成23年 | 愛知 | 28 | 松本市役所(長野) | |
32 | 平成22年 | 群馬 | 29 | 王子製紙クラフトズ(愛知) | |
31 | 平成21年 | 岩手 | 29 | キッセイ薬品工業株式会社(長野) | |
30 | 平成20年 | 福井 | 29 | 川崎信用金庫(神奈川) | |
29 | 平成19年 | 千葉 | 28 | PINK KONG(宮城) | |
28 | 平成18年 | 北海道 | 28 | 佐川急便(株)千葉(千葉) | |
27 | 平成17年 | 青森 | 29 | 佐久市役所(長野) | |
26 | 平成16年 | 新潟 | 28 | 佐川コンピューター・システム(東京) | |
25 | 平成15年 | 埼玉 | 28 | 大陽ステンレススプリングス(埼玉) | |
24 | 平成14年 | 秋田 | 28 | 明治乳業(株)北陸事業所(石川) | |
23 | 平成13年 | 岐阜 | 27 | 帝国通信工業(長野) | |
22 | 平成12年 | 宮城 | 28 | 富里町役場(千葉) | |
21 | 平成11年 | 北海道 | 27 | NTT山梨(山梨) | |
20 | 平成10年 | 福井 | 27 | 佐川急便(株)仙台(宮城) | |
19 | 平成9年 | 神奈川 | 26 | センナン工業(株)(岩手) | |
18 | 平成8年 | 山形 | 27 | 東京ガス大田(東京) | |
17 | 平成7年 | 三重 | 26 | 明治神宮外苑(東京) | |
16 | 平成6年 | 福島 | 26 | 盛岡市役所(岩手) | |
15 | 平成5年 | 茨城 | 26 | 平賀町野球協会(青森) | |
14 | 平成4年 | 長野 | 26 | (株)リコー厚木事業所(神奈川) | |
13 | 平成3年 | 群馬 | 26 | 長野県社会保険診療報酬支払基金(長野) | |
12 | 平成2年 | 岩手 | 26 | 三愛病院クラブ(北海道) | |
11 | 平成元年 | 岐阜 | 26 | 平内町体育協会(青森) | |
10 | 昭和63年 | 栃木 | 26 | 市川東葛信用金庫(千葉) | |
9 | 昭和62年 | 新潟 | 26 | 住友電工名古屋(愛知) | |
8 | 昭和61年 | 長野 | 26 | 東芝コンポーネンツ(株)(千葉) | |
7 | 昭和60年 | 山梨 | 26 | 白河信用金庫(福島) | |
6 | 昭和59年 | 北海道 | 27 | 山形県庁(山形) | |
5 | 昭和58年 | 石川 | 26 | 富士通川崎工場(神奈川) | |
4 | 昭和57年 | 神奈川 | 26 | 東北パイオニア(株)(山形) | |
3 | 昭和56年 | 岩手 | 26 | 国鉄土崎工場(秋田) | |
2 | 昭和55年 | 愛知 | 26 | 日星製作所(福島) | |
1 | 昭和54年 | 東京 | 26 | 丸子体協野球部(長野) |
2023年6月3日(土)~6月5日(月) / 東京都
2022年5月27日(金)~5月30日(月) / 北海道
2021年5月29日(土)~5月31日(月) / 山梨県
2020年5月29日(金)~6月1日(月) / 三重県
2019年5月17日(金)~5月20日(月) / 宮城県
2018年6月8日(金)~6月11日(月) / 石川県
2017年5月12日(金)~5月15日(月) / 栃木県
2016年6月17日(金)~6月20日(月) / 福井県
2015年6月12日(金)~6月15日(月) / 山形県
2014年6月13日(金)~6月16日(月) / 富山県
2013年5月24日(金)~5月27日(月) / 神奈川県
2012年6月8日(金)~6月11日(月) / 北海道
2011年5月27日(金)~5月30日(月) / 愛知県
2010年5月21日(金)~5月24日(月) / 群馬県
2009年6月5日(金)~6月8日(月) / 岩手県
2008年6月20日(金)~6月23日(月) / 福井県
2007年5月25日(金)~5月28日(月) / 千葉県
2006年6月2日(金)~6月5日(月) / 北海道
2005年6月10日(金)~6月13日(月) / 青森県
2004年5月28日(金)~5月31日(月) / 新潟県
2003年5月23日(金)~5月26日(月) / 埼玉県
2002年5月31日(金)~6月3日(月) / 秋田県