出場クラス | C |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム (近畿以西23府県) |
大会詳細 | 「高松宮賜杯大会」と同様、競技人口の多いCクラスの大会で東西に分けて開催。 開催地は23府県のブロック持ち回りとなっているが、最近では国体リハーサル大会として開催される場合もある。 本大会で優勝・準優勝したチームは、次年度よりクラスが昇格し、Bクラスの大会出場資格が与えられる。 第1回大会は昭和54年。 第42、43回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 令和4年 | 大分 | 26 | 戸高ベースボールクラブ(大分) | |
43 | 令和3年 | 京都 | 26 | 感染症拡大のため中止 | |
42 | 令和2年 | 広島 | 26 | 感染症拡大のため中止 | |
41 | 令和元年 | 鹿児島 | 26 | N°ナンバー(高知) | |
40 | 平成30年 | 鳥取 | 26 | 総合建築業 伊禮組(沖縄) | |
39 | 平成29年 | 徳島 | 26 | Rockets(滋賀) | |
38 | 平成28年 | 沖縄 | 26 | 株式会社ユーセーホールディングス(徳島) | |
37 | 平成27年 | 滋賀 | 26 | TOPS。(滋賀) | |
36 | 平成26年 | 山口 | 26 | 西岡クラブ(香川) | |
35 | 平成25年 | 長崎 | 26 | JA共済連宮崎(宮崎) | |
34 | 平成24年 | 高知 | 26 | 水晶苑(熊本) | |
33 | 平成23年 | 兵庫 | 26 | Colors(兵庫) | |
32 | 平成22年 | 佐賀 | 26 | ORIONS(滋賀) | |
31 | 平成21年 | 岡山 | 25 | イチマルサンイチ(山口) | |
30 | 平成20年 | 香川 | 26 | 柞田YA球王!(香川) | |
29 | 平成19年 | 福岡 | 25 | アクセス・ジャパン1(福岡) | |
28 | 平成18年 | 奈良 | 25 | 山水荘ベースボールクラブ(福岡) | |
27 | 平成17年 | 鹿児島 | 25 | (株)福岡銀行(福岡) | |
26 | 平成16年 | 岡山 | 25 | 高知消防局(高知) | |
25 | 平成15年 | 徳島 | 25 | 七宝野球部(高知) | |
24 | 平成14年 | 大阪 | 25 | LOVE(広島) | |
23 | 平成13年 | 長崎 | 25 | チーム綾南(香川) | |
22 | 平成12年 | 島根 | 25 | アイアイベースボールクラブ(京都) | |
21 | 平成11年 | 宮崎 | 25 | 去住想(コスモ)(滋賀) | |
20 | 平成10年 | 熊本 | 32 | 佐川急便(株)中国支社(広島) | |
19 | 平成9年 | 鳥取 | 25 | 馬郡蒲鉾(佐賀) | |
18 | 平成8年 | 大阪 | 25 | 佐川急便九州支社(福岡) | |
17 | 平成7年 | 広島 | 25 | ステルス小禄(沖縄) | |
16 | 平成6年 | 高知 | 25 | 高知パーフェクト(高知) | |
15 | 平成5年 | 沖縄 | 25 | 鏡原バットマン(沖縄) | |
14 | 平成4年 | 徳島 | 25 | 阿波体協(徳島) | |
13 | 平成3年 | 兵庫 | 25 | 住建産業(広島) | |
12 | 平成2年 | 大分 | 25 | 九電玄海(佐賀) | |
11 | 平成元年 | 山口 | 25 | ケンコーマヨネーズ(兵庫) | |
10 | 昭和63年 | 和歌山 | 25 | 沖縄電力(沖縄) | |
9 | 昭和62年 | 京都 | 25 | 有田応栄クラブ(佐賀) | |
8 | 昭和61年 | 佐賀 | 25 | 日産サニー宮崎販売(株)(宮崎) | |
7 | 昭和60年 | 愛媛 | 25 | 姫路市農協(兵庫) | |
6 | 昭和59年 | 奈良 | 25 | 奈良クラブ(奈良) | |
5 | 昭和58年 | 滋賀 | 25 | 守山市役所(滋賀) | |
4 | 昭和57年 | 香川 | 25 | 花園特殊車輌(香川) | |
3 | 昭和56年 | 鹿児島 | 25 | 土木設計クラブ(鹿児島) | |
2 | 昭和55年 | 福岡 | 24 | 多伎ファイターズ(島根) | |
1 | 昭和54年 | 岡山 | 25 | 神崎製紙K.K.(徳島) |
2023年6月3日(土)~6月5日(月) / 和歌山県
2022年6月10日(金)~6月13日(月) / 大分県
2021年6月5日(土)~6月7日(月) / 京都府
2020年6月5日(金)~6月8日(月) / 広島県
2019年6月7日(金)~6月10日(月) /
2018年6月8日(金)~6月11日(月) / 鳥取県
2017年6月9日(金)~6月12日(月) / 徳島県
2016年6月10日(金)~6月13日(月) / 沖縄県
2015年6月19日(金)~6月22日(月) / 滋賀県
2014年7月4日(金)~7月7日(月) / 山口県
2013年6月28日(金)~7月1日(月) / 長崎県
2012年6月29日(金)~7月2日(月) / 高知県
2011年7月1日(金)~7月4日(月) / 兵庫県
2010年6月4日(金)~6月7日(月) / 佐賀県
2009年7月3日(金)~7月6日(月) / 岡山県
2008年6月13日(金)~6月16日(月) / 香川県
2007年6月29日(金)~7月2日(月) / 福岡県
2006年5月19日(金)~5月22日(月) / 奈良県
2005年5月13日(金)~5月16日(月) / 鹿児島県
2004年5月21日(金)~5月24日(月) / 岡山県
2003年5月16日(金)~5月19日(月) / 徳島県
2002年5月17日(金)~5月20日(月) / 大阪府