出場クラス | A |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム (近畿以西23府県) |
大会詳細 | Aクラスの強豪が出場する西日本の選手権大会。 開催地は近畿以西23府県のブロック持ち回りとなっている。 第1回大会は平成9年。 第24回大会は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 令和4年 | 徳島 | 27 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | 大阪シティ信用金庫(大阪) |
25 | 令和3年 | 佐賀 | 26 | 医療法人ひらまつ病院(佐賀) | 四国明治株式会社(香川) |
24 | 令和2年 | 島根 | 27 | 感染症拡大のため中止 | |
23 | 令和元年 | 兵庫 | 27 | 大阪シティ信用金庫(大阪) | 佐川印刷株式会社(京都) |
22 | 平成30年 | 長崎 | 26 | 佐川印刷株式会社(京都) | 株式会社親和銀行(長崎) |
21 | 平成29年 | 京都府 | 27 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | JXTGエネルギー株式会社大分製油所(大分) |
20 | 平成28年 | 高知県 | 27 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | ハカタ貨物(高知) |
19 | 平成27年 | 鹿児島 | 27 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | SECカーボン(株)(京都) |
18 | 平成26年 | 岡山 | 27 | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) | 大阪シティ信用金庫(大阪) |
17 | 平成25年 | 大阪 | 27 | 大阪市信用金庫(大阪) | 明治大阪工場(大阪) |
16 | 平成24年 | 福岡 | 26 | パナソニック鳥取野球部(鳥取) | 大阪市信用金庫(大阪) |
15 | 平成23年 | 鳥取 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 三洋電機鳥取(鳥取) |
14 | 平成22年 | 沖縄 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 佐川印刷株式会社(京都) |
13 | 平成21年 | 高知 | 27 | 大阪市信用金庫(大阪) | 医療法人とよみ会 仲宗根病院(大分) |
12 | 平成20年 | 高知 | 27 | 大阪市信用金庫(大阪) | 佐川急便関西(大阪) |
11 | 平成19年 | 大分 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 株式会社大分銀行(大分) |
10 | 平成18年 | 広島 | 26 | 医療法人 謙誠会 博愛病院(大分) | 大阪市信用金庫(大阪) |
9 | 平成17年 | 熊本 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 佐川急便大阪(大阪) |
8 | 平成16年 | 奈良 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | セントラル硝子(株)宇部工場(山口) |
7 | 平成15年 | 香川 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | ダイクレ(広島) |
6 | 平成14年 | 宮崎 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 佐川急便大阪(大阪) |
5 | 平成13年 | 鳥取 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 中商事株式会社(香川) |
4 | 平成12年 | 和歌山 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 佐川印刷(京都) |
3 | 平成11年 | 徳島 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 佐川印刷(京都) |
2 | 平成10年 | 佐賀 | 26 | (株)トキハ(大分) | 大阪市信用金庫(大阪) |
1 | 平成9年 | 山口 | 26 | 大阪市信用金庫(大阪) | 造幣局広島支局(広島) |
2023年11月3日(金)~11月6日(月) / 山口県
2022年10月28日(金)~10月31日(月) / 徳島県
2021年10月29日(金)~11月1日(月) / 佐賀県
2020年11月6日(金)~11月9日(月) / 島根県
2019年11月1日(金)~11月4日(月) / 兵庫県
2018年11月2日(金)~11月5日(月) / 長崎県
2017年11月10日(金)~11月13日(月) / 京都府
2016年10月21日(金)~10月24日(月) / 高知県
2015年11月13日(金)~11月16日(月) / 鹿児島県
2014年11月14日(金)~11月17日(月) / 岡山県
2013年10月18日(金)~10月21日(月) / 大阪府
2012年11月9日(金)~11月12日(月) / 福岡県
2011年11月3日(木)~11月6日(日) / 鳥取県
2010年10月29日(金)~11月1日(月) / 沖縄県
2009年11月6日(金)~11月9日(月) / 滋賀県
2008年10月17日(金)~10月20日(月) / 高知県
2007年11月9日(金)~11月12日(月) / 大分県
2006年11月3日(金)~11月6日(月) / 広島県
2005年11月3日(木)~11月6日(日) / 熊本県
2004年10月29日(金)~11月1日(月) / 奈良県
2003年10月31日(金)~11月3日(月) / 香川県
2002年10月11日(金)~10月14日(月) / 宮崎県