出場クラス | 小学生(女子) |
---|---|
出場資格 | 各都道府県の予選に優勝したチーム。または、各都道府県支部で編成した選抜チーム |
大会詳細 | 軟式野球に親しむ女子選手(小学生)のために新設された全国大会。第1回大会より一般社団法人日本野球機構との共同主催により開催し、全国的な女子チームの振興を図ることを目的としている。2020年大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022年 | 石川 | 43 | 和歌山ハーモニーズ(和歌山) | 岐阜選抜ドリームス(岐阜) |
9 | 2021年 | 愛媛 | 39 | 栃木スーパーガールズ(栃木) | 京都ガールズ(京都) |
8 | 2020年 | 愛媛 | 感染症拡大のため中止 | ||
7 | 2019年 | 愛媛 | 42 | 大阪ベストガールズ(大阪) | 和歌山ハーモニーズ(和歌山) |
6 | 2018年 | 愛媛 | 38 | YAMAYURI(神奈川) | 和歌山ハーモニーズ(和歌山) |
5 | 2017年 | 埼玉 | 39 | 静岡イーストエンジェルス(静岡) | 千葉なのはなガールズ(千葉) |
4 | 2016年 | 埼玉 | 35 | 三重高虎ガールズ(三重) | 栃木スーパーガールズ(栃木) |
3 | 2015年 | 埼玉 | 38 | アルペンガールズ富山(富山) | オール愛知ガールズ(愛知) |
2 | 2014年 | 東京 | 36 | 徳島県選抜(徳島) | 静岡イーストエンジェルス(静岡) |
1 | 2013年 | 東京 | 30 | オール愛知ガールズ(愛知) | 千葉なのはなガールズ(千葉) |
2023年7月25日(火)~7月31日(月) / 石川県
2022年7月29日(金)~8月4日(木) / 石川県
2021年7月31日(土)~8月5日(木) / 愛媛県
2020年7月31日(金)~8月6日(木) / 愛媛県
2019年8月2日(金)~8月8日(木) / 愛媛県
2018年8月8日(水)~8月13日(月) / 愛媛県
2017年8月4日(金)~8月9日(水) / 埼玉県
2016年8月6日(土)~8月11日(木) / 埼玉県
2015年8月8日(土)~8月13日(木) / 埼玉県
2014年8月11日(月)~8月16日(土) / 東京都
2013年8月17日(土)~8月21日(水) / 東京都