出場クラス | B |
---|---|
出場資格 | 所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム (近畿以西23府県) |
大会詳細 | 「高松宮賜杯大会」と同様、競技人口の多いBクラスの大会で東西に分けて開催。 開催地は23府県のブロック持ち回りとなっているが、最近では国体リハーサル大会として開催される場合もある。 本大会で優勝・準優勝したチームは、次年度よりクラスが昇格し、Aクラスの大会出場資格が与えられる。 第1回大会は昭和54年。 第42、43回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 |
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム (都道府県) |
準優勝チーム (都道府県) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 令和4年 | 山口 | 26 | 鹿児島サニクリーン(鹿児島) | |
43 | 令和3年 | 鳥取 | 26 | 感染症拡大のため中止 | |
42 | 令和2年 | 香川 | 26 | 感染症拡大のため中止 | |
41 | 令和元年 | 滋賀 | 26 | 味千拉麺(熊本) | |
40 | 平成30年 | 宮崎 | 26 | フンドーキン醤油株式会社(大分) | |
39 | 平成29年 | 広島 | 26 | 熊本サニクリーン(熊本) | |
38 | 平成28年 | 大阪 | 26 | 養和会(鳥取) | |
37 | 平成27年 | 熊本 | 26 | BABE RUTH(滋賀) | |
36 | 平成26年 | 和歌山 | 26 | ハカタ貨物(高知) | |
35 | 平成25年 | 徳島 | 26 | 紅BBC(京都) | |
34 | 平成24年 | 宮崎 | 26 | 宮崎サニクリーン(宮崎) | |
33 | 平成23年 | 奈良 | 26 | 高山実業団(鹿児島) | |
32 | 平成22年 | 山口 | 26 | NSワーク滋賀(滋賀) | |
31 | 平成21年 | 長崎 | 26 | 北九州サニクリーン(福岡) | |
30 | 平成20年 | 大阪 | 26 | 山水荘ベースボールクラブ(福岡) | |
29 | 平成19年 | 愛媛 | 25 | 四国明治乳業クラブ(香川) | |
28 | 平成18年 | 宮崎 | 25 | 岩崎電気(大阪) | |
27 | 平成17年 | 京都 | 25 | 熊本赤十字病院(熊本) | |
26 | 平成16年 | 山口 | 25 | (株)サニクリーン九州(福岡) | |
25 | 平成15年 | 福岡 | 25 | 鹿児島ミッキーズ(鹿児島) | |
24 | 平成14年 | 山口 | 25 | ひらまつ病院クラブ(佐賀) | |
23 | 平成13年 | 高知 | 27 | アイアイベースボールクラブ(京都) | |
22 | 平成12年 | 兵庫 | 25 | 去住想(滋賀) | |
21 | 平成11年 | 大分 | 25 | ルート330(沖縄) | |
20 | 平成10年 | 愛媛 | 25 | 植野陶器クラブ(高知) | |
19 | 平成9年 | 奈良 | 25 | 佐川急便(株)九州中支社(福岡) | |
18 | 平成8年 | 香川 | 25 | 三木クラブ(香川) | |
17 | 平成7年 | 佐賀 | 25 | ストークサンダーエース(大分) | |
16 | 平成6年 | 和歌山 | 25 | 直方東芝(福岡) | |
15 | 平成5年 | 滋賀 | 25 | オーム川辺(福岡) | |
14 | 平成4年 | 鹿児島 | 25 | 九州電力熊本(熊本) | |
13 | 平成3年 | 岡山 | 25 | 九州日本電気ソフトウエアKK(福岡) | |
12 | 平成2年 | 広島 | 25 | 秋吉整形(福岡) | |
11 | 平成元年 | 福岡 | 25 | 佐賀県経済連(佐賀) | |
10 | 昭和63年 | 熊本 | 25 | 磁岡オレンジ(愛媛) | |
9 | 昭和62年 | 高知 | 25 | 愛宕産業クラブ(愛媛) | |
8 | 昭和61年 | 沖縄 | 26 | 進藤病院(佐賀) | |
7 | 昭和60年 | 長崎 | 25 | 諫早クラブ(長崎) | |
6 | 昭和59年 | 鳥取 | 25 | 旭食品(高知) | |
5 | 昭和58年 | 宮崎 | 25 | 国労都城(宮崎) | |
4 | 昭和57年 | 大阪 | 24 | ナショナルマイクロモーター(鳥取) | |
3 | 昭和56年 | 島根 | 25 | 神崎製紙K.K.(徳島) | |
2 | 昭和55年 | 徳島 | 25 | 専売熊本工場(熊本) | |
1 | 昭和54年 | 京都 | 25 | 九州三菱自動車販売KK(福岡) |
2023年5月20日(土)~5月22日(月) / 佐賀県
2022年5月13日(金)~5月16日(月) / 山口県
2021年5月15日(土)~5月17日(月) / 鳥取県
2020年5月22日(金)~5月25日(月) / 香川県
2019年5月17日(金)~5月20日(月) / 滋賀県
2018年5月18日(金)~5月21日(月) / 宮崎県
2017年5月12日(金)~5月15日(月) / 広島県
2016年5月20日(金)~5月23日(月) / 大阪府
2015年5月15日(金)~5月18日(月) / 熊本県
2014年5月16日(金)~5月19日(月) / 和歌山県
2013年5月10日(金)~5月13日(月) / 徳島県
2012年5月11日(金)~5月14日(月) / 宮崎県
2011年5月6日(金)~5月9日(月) / 奈良県
2010年5月7日(金)~5月10日(月) / 山口県
2009年5月8日(金)~5月11日(月) / 長崎県
2008年5月16日(金)~5月19日(月) / 大阪府
2007年5月11日(金)~5月14日(月) / 愛媛県
2006年5月5日(金)~5月8日(月) / 宮崎県
2005年5月6日(金)~5月9日(月) / 京都府
2004年5月14日(金)~5月17日(月) / 山口県
2003年5月23日(金)~5月26日(月) / 福岡県
2002年5月24日(金)~5月27日(月) / 山口県